পণ্যের বিবরণ:
|
উপকরণ: | পিবিটি | রেটেড ভোল্টেজ: | DC32V/58V/80V |
---|---|---|---|
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা: | DC1000A | চাহিদা পূরণ কর: | UL248-13, ISO8820, RoHS |
লক্ষণীয় করা: | কম ভোল্টেজ স্বয়ংচালিত ব্লেড ফিউজ,UL সার্টিফাইড স্বয়ংচালিত ফলক ফিউজ |
বড় আকারের স্বয়ংচালিত ব্লেড ফিউজ 80VDC 50Amp
মাঝারি আকারের স্বয়ংচালিত ব্লেড ফিউজ 32VDC 3Amp
ছোট আকারের স্বয়ংচালিত ব্লেড ফিউজ 32VDC 4Amp
অটোমোটিভ ব্লেড ফিউজের মাত্রা:
পণ্যের ধরন:
মডেল |
পণ্য কোড |
রেট করা বর্তমান ক |
I²t (A²সেকেন্ড) |
ভোল্টেজ ড্রপ mV |
রঙ্গক |
ডিএফএন-ই | DFN-E-20 | 20 | 3500 | 100 | (হলুদ) |
DFN-E-30 | 30 | 8200 | 97 | (সবুজ) | |
DFN-E-40 | 40 | 14200 | 93 | (কমলা) | |
DFN-E-50 | 50 | 22500 | 90 | (লাল) | |
DFN-E-60 | 60 | 23000 | 95 | (নীল) |
পণ্যের ধরন:
মডেল |
পণ্য কোড |
রেট করা বর্তমান ক |
I²t (A²সেকেন্ড) |
ভোল্টেজ ড্রপ mV |
রঙ্গক |
ডিএফএন-এ | DFN-A-1 | 1 | 0.4 | 174 | (কালো) |
DFN-A-2 | 2 | 1.5 | 140 | (ধূসর) | |
DFN-A-3 | 3 | 6.3 | 137 | (বেগুনি) | |
DFN-A-4 | 4 | 13 | 135 | (গোলাপী) | |
DFN-A-5 | 5 | 25 | 125 | (টান) | |
DFN-A-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | (বাদামী) | |
DFN-A-10 | 10 | 110 | 110 | (লাল) | |
DFN-A-15 | 15 | 295 | 102 | (নীল) | |
DFN-A-20 | 20 | 480 | 96 | (হলুদ) | |
DFN-A-25 | 25 | 1000 | 90 | (স্পষ্ট) | |
DFN-A-30 | 30 | 1460 | 86 | (সবুজ) | |
DFN-A-35 | 35 | 2205 | ৮৮ | (গাঢ় সবুজ) | |
DFN-A-40 | 40 | 3200 | 95 | (কমলা) |
মডেল |
পণ্য কোড |
রেট করা বর্তমান ক |
I²t (A²সেকেন্ড) |
ভোল্টেজ ড্রপ mV |
রঙ্গক |
DKN-A | DKN-A-2 | 2 | 2.8 | 170 | (ধূসর) |
DKN-A-3 | 3 | 9.3 | 152 | (বেগুনি) | |
DKN-A-4 | 4 | 17 | 120 | (গোলাপী) | |
DKN-A-5 | 5 | 24 | 128 | (টান) | |
DKN-A-7.5 | 7.5 | 66 | 135 | (বাদামী) | |
DKN-A-10 | 10 | 92 | 108 | (লাল) | |
DKN-A-15 | 15 | 270 | 98 | (নীল) | |
DKN-A-20 | 20 | 380 | 96 | (হলুদ) | |
DKN-A-25 | 25 | 620 | 85 | (স্পষ্ট) | |
DKN-A-30 | 30 | 1120 | 86 | (সবুজ) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jessicazhang@delfuse.com
টেল: +8615017919286