পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ফাইবার টিউব | রঙ: | সাদা |
---|---|---|---|
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা: | DC50KA AC100KA | সুরক্ষা প্রকার: | এআর |
সুবিধা: | উচ্চ ব্রেকিং ক্ষমতা এবং দ্রুত অভিনয় ফিউজ | আবেদন: | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং হাইব্রিড বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য শর্ট সার্কিট সুরক্ষা ফিউজ |
লক্ষণীয় করা: | AR সুরক্ষা উচ্চ ব্রেকিং ক্ষমতা ফিউজ,DC500V উচ্চ ব্রেকিং ক্ষমতা ফিউজ,SCP উচ্চ বর্তমান স্বয়ংচালিত ফিউজ |
HEV-HQ-400রেট করা বর্তমান 400A, রেটেড ভোল্টেজ: DC500V, উচ্চ ব্রেকিং ক্ষমতা হল DC50KA
HEV-HQসিরিজ কার ফিউজগুলি বৈদ্যুতিক এবং হাইব্রিড বৈদ্যুতিক গাড়িগুলিতে উচ্চ-ভোল্টেজ আনুষঙ্গিক সার্কিটগুলিকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।রেট করা বর্তমান 5A - 800A, রেট করা ভোল্টেজ AC/DC500V অফার করে।পরিবেশগত নির্ভরযোগ্যতা, ক্ষণস্থায়ী বর্তমান সাইক্লিং এবং ডিভাইসের বৈদ্যুতিক এবং ফিউজিং বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য সর্বশেষ HEV ফিউজগুলি স্বয়ংচালিত মানের মান পরীক্ষা করা হয়েছে।তারা RoHS অনুগত এবং হ্যালোজেন মুক্ত, এবং প্রত্যয়িত UL248-20, ISO8820, JAS0-D622।
সাইজ কোড | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HZ1 | 81 | 22 | 40 | 55 | 66.5 | 9 | 15 | 3.3 | 14.75 |
HZ2 | 92.2 | 25 | 53 | 68 | 77 | 9 | 18 | 3.2 | 13.5 |
HZ3 | 92.2 | 33 | 53 | 68 | 75 | 9 | 22 | 5 | 12.5 |
HZ4 | 109 | 38 | 53 | 69 | ৮৯.৫ | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HZ5 | 110 | 50 | 53 | 70.5 | 90 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
HZ6 | 161 | 63 | 53 | 87 | 126 | 13.5 | 50 | 10 | 34 |
HZ7 | 177 | 76 | ৮১.৫ | 113.5 | 139 | 16 | 60 | 10 | ২৮.৪ |
মডেল |
রেট করা বর্তমান ক |
আমি2টি(এ2গুলি) |
বিদ্যুৎ অপচয় ডব্লিউ |
সাইজ কোড |
ইনস্টল করুন |
|
弧前 | 总 | |||||
HEV-HQ-35 | 35A | 33 | 145 | 8.5 | HZ1 |
মাউন্টিং বোল্ট M8 প্রস্তাবিত টর্ক 11N·m |
HEV-HQ-40 | 40A | 74 | 315 | 8 | ||
HEV-HQ-45 | 45A | 100 | 430 | 8 | ||
HEV-HQ-50 | 50A | 130 | 650 | 8.5 | ||
HEV-HQ-60 | 60A | 200 | 880 | 10 | ||
HEV-HQ-70 | 70A | 210 | 900 | 10.5 | HZ2 | |
HEV-HQ-80 | 80A | 300 | 1360 | 12.5 | ||
HEV-HQ-90 | 90A | 350 | 1500 | 15.5 | ||
HEV-HQ-100 | 100A | 460 | 1950 | 17.5 | ||
HEV-HQ-125 | 125A | 750 | 3430 | 26 | HZ3 | |
HEV-HQ-150 | 150A | 1000 | 4450 | 31 | ||
HEV-HQ-175 | 175A | 1400 | 6100 | 36 | ||
HEV-HQ-200 | 200A | 1800 | 8300 | 41 | ||
HEV-HQ-225 | 225A | 4600 | 23000 | 39 | HZ4 |
মাউন্টিং বোল্ট M10 প্রস্তাবিত টর্ক 20N·m |
HEV-HQ-250 | 250A | 6250 | 32100 | 41 | ||
HEV-HQ-275 | 275A | 7800 | 40000 | 46 | ||
HEV-HQ-300 | 300A | 9600 | 49000 | 52 | ||
HEV-HQ-325 | 325A | 13500 | 63000 | 54 | ||
HEV-HQ-350 | 350A | 14000 | 72000 | 59 | ||
HEV-HQ-400 | 400A | 18500 | 95500 | 66 | ||
HEV-HQ-450 | 450A | 24000 | 125000 | 75 | HZ5 | |
HEV-HQ-500 | 500A | 28500 | 147000 | 84 | ||
HEV-HQ-600 | 600A | 40500 | 203000 | 108 | ||
HEV-HQ-700 | 700A | 54000 | 295000 | 122 | HZ6 |
মাউন্টিং বোল্ট M12 প্রস্তাবিত টর্ক 28N·m |
HEV-HQ-800 | 800A | 75000 | 406000 | 130 | ||
HEV-HQ-1000 | 1000A | 90000 | 430000 | 146 | HZ7 | |
HEV-HQ-1200 | 1200A | 120000 | 590000 | 180 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jessicazhang@delfuse.com
টেল: +8615017919286