পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | Firbre পাইপ | রঙ: | সাদা |
---|---|---|---|
রেটেড ভোল্টেজ: | 550VDC/690VAC বা কম | রেট করা বর্তমান: | 16A-100A |
বিঘ্নিত ক্ষমতা: | DC20KA/AC100KA | সার্টিফিকেট: | ইউআর, উল |
সুরক্ষা প্রকার: | এআর | পরিবেশ রক্ষা: | ROHS, রিচ |
লক্ষণীয় করা: | AC100KA বৈদ্যুতিক যানবাহন ফিউজ,bs88 বৈদ্যুতিক যানবাহন ফিউজ,bs88 মোটর রেটযুক্ত ফিউজ |
সাদা বৈদ্যুতিক যানবাহন ফিউজ, AC100KA Bs88 মোটর রেটযুক্ত ফিউজ
উপাদান:
নাম: সিরামিক
পিন: তামার খাদ
পণ্য উপস্থাপন:
রেটেড ভোল্টেজ |
AC240V/DC150V |
প্রকার সুরক্ষা |
aR |
রেট করা বর্তমান | 6A-900A |
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা |
AC100KA, DC20KA |
প্রয়োজন মেটাতে
|
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,GB/T13539, ইউরোপ এবং RoHS নির্দেশিকা |
মন্তব্য |
ইউএল, সিসিসি |
পণ্যের ধরন
সংখ্যা |
মডেল |
পণ্য কোড |
রেট করা বর্তমান (ক) |
I²t(A²সেকেন্ড) |
শক্তি খরচ (প) |
|
প্রি-আর্ক | আফটার-আর্ক | |||||
1 | এলসিপি/এলসিটি | HBD-6LCP/HBD-6LCT | 6 | 2.00 | ৮.৮ | 1.00 |
HBD-10LCP/HBD-10LCT | 10 | 3.76 | 21.6 | 2.48 | ||
HBD-12LCP/HBD-12LCT | 12 | ৬.৯২ | 31.6 | 2.48 | ||
HBD-16LCP/HBD-16LCT | 16 | 19.7 | 98.4 | 2.50 | ||
HBD-20LCP/HBD-20LCT | 20 | 24.6 | 156.0 | 3.82 | ||
2 | LEP/LET | HBD-25LEP/HBD-25LET | 25 | 17.6 | 246.0 | 3.96 |
HBD-32LEP/HBD-32LET | 32 | 31.2 | 442.0 | 4.75 | ||
HBD-35LEP/HBD-35LET | 35 | 49.3 | 590.0 | 4.90 | ||
HBD-50LEP/HBD-50LET | 50 | 97.6 | 136.5 | 6.80 | ||
HBD-63LEP/HBD-63LET | 63 | 176.0 | 2120.0 | ৮.৯৫ | ||
HBD-80LEP/HBD-80LET | 80 | 293.0 | 3695.0 | 9.70 | ||
HBD-100LEP/HBD-100LET | 100 | 580.0 | 7300.0 | 10.2 | ||
HBD-125LEP/HBD-125LET | 125 | 597.0 | 7380.0 | 15.8 | ||
HBD-160LEP/HBD-160LET | 160 | 1060.0 | 15440.0 | 19.0 | ||
HBD-180LEP/HBD-180LET | 180 | 1540.0 | 27950.0 | 21.0 | ||
3 | এলএমপি/এলএমটি | HBD-160LMP/HBD-160LMT | 160 | 1065.0 | 15440.0 | 16.5 |
HBD-200LMP/HBD-200LMT | 200 | 1460.0 | 19300.0 | 26.8 | ||
HBD-250LMP/HBD-250LMT | 250 | 3100.0 | 38670.0 | 28.0 | ||
HBD-315LMP/HBD-315LMT | 315 | 5830.0 | 72000.0 | 33.0 | ||
HBD-350LMP/HBD-350LMT | 350 | 7760.0 | 97200.0 | 34.7 | ||
HBD-400LMP/HBD-400LMT | 400 | 13550.0 | 153000.0 | 38.9 | ||
HBD-450LMP/HBD-450LMT | 450 | 17470.0 | 210100.0 | 42.3 | ||
HBB-500LMP/HBD-500LMT | 500 | 21250.0 | 259400.0 | 58.3 | ||
HBB-550LMP/HBD-550LMT | 550 | 25500.0 | 313000.0 | 76.0 | ||
5 | LMMP/LMMT | HBD-400LMMP/HBD-400LMMT | 400 | 5830.0 | 76500.0 | 57.7 |
HBD-500LMMP/HBD-500LMMT | 500 | 13600.0 | 162400.0 | 62.0 | ||
HBD-630LMMP/HBD-630LMMT | 630 | 23200.0 | 285300.0 | 74.0 | ||
HBD-710LMMP/HBD-710LMMT | 710 | 31000.0 | 437000.0 | 77.0 | ||
HBD-800LMMP/HBD-800LMMT | 800 | 50400.0 | 569000.0 | 80.1 | ||
HBD-900LMMP/HBD-900LMMT | 900 | 72600.0 | 758000.0 | 96.0 |
পণ্যের সামগ্রিক মাত্রা (মিমি)
UL শংসাপত্র:
ব্যক্তি যোগাযোগ: CK Loh
টেল: +86 188 139 15908