পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | সিরামিক | রঙ: | সাদা |
---|---|---|---|
রেটেড ভোল্টেজ: | 500VAC/440VDC | রেট করা বর্তমান: | 250A |
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা: | DC50KA/AC120KA | স্ট্যান্ডার্ড: | UL248-13, IEC60269.4,ROHs |
ব্যবহার: | চার্জিং পাইল, পিডিইউ, ইউপিএস, এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম | কীওয়ার্ড: | শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম ফিউজ |
লক্ষণীয় করা: | MNH উচ্চ বর্তমান স্বয়ংচালিত ফিউজ,440 ভোল্ট উচ্চ বর্তমান স্বয়ংচালিত ফিউজ,উচ্চ ব্রেকিং ক্ষমতা অটো কার্টিজ ফিউজ |
উচ্চ ব্রেকিং ক্ষমতা ফিউজ 440volt DC Fsue MNH সিরিজ ফিউজ কার্টিজ ফিউজ
উপাদান:
নাম: সিরামিক
পিন: তামার খাদ
বৈশিষ্ট্য:
MNH সিরিজ ফিউজ
অনেক ধরণের MNH সিরিজ ফিউজ
বর্তমান রেটিং: 250A
ভোল্টেজ রেটিং: 500VAC/440VDC
ব্রেকিং ক্ষমতা: DC50KA/AC120KA
পণ্য উপস্থাপন:
রেটেড ভোল্টেজ
|
AC500V/DC440V বা কম |
প্রকার সুরক্ষা |
aR |
রেট করা বর্তমান | 6A-630A |
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা
|
AC500V/120kA DC440V/50kA (সময় ধ্রুবক15-20ms) |
প্রয়োজন মেটাতে
|
UL248-13, IEC60269.4 ইইউ এবং রোশ নির্দেশিকা |
মন্তব্য
|
পণ্যের সামগ্রিক মাত্রা (মিমি)
MNH3-00 | MNH3-1 | MNH3-2 | MNH3-3 | |
a1 | 7.85±1.5 | 135±2.5 | 150±2.5 | 150±2.5 |
a20-5 | 54 | 72 | 72 | 72 |
a3 | 45±1.5 | 62±2.5 | 62±2.5 | 62±2.5 |
f(সর্বোচ্চ) | 15 | 15 | 15 | 18 |
b±0.2 | 15 | 20 | 25 | 32 |
e1±3 | 57 | 62 | 72 | 82 |
e2 | 29±1 | 48±2 | 58±2 | 67±3 |
পণ্যের ধরন
মডেল | রেট করা বর্তমান | আমি2টি(এ2গুলি) | বিদ্যুৎ অপচয় | সাইজ কোড | |
প্রি-আর্ক | মোট | ||||
MNH3-00-T6A | 6 | 14 | 137 | 1.7 | 0 |
MNH3-00-T10A | 10 | 60 | 280 | 2 | |
MNH3-00-T16A | 16 | 280 | 960 | 3.1 | |
MNH3-00-T20A | 20 | 580 | 2200 | 3.3 | |
MNH3-00-T25A | 25 | 1050 | 3900 | 3.5 | |
MNH3-00-T32A | 32 | 2050 | 5900 | 4.1 | |
MNH3-00-T40A | 40 | 3800 | 9700 | 4.9 | |
MNH3-00-T50A | 50 | 5200 | 13500 | 5.3 | |
MNH3-00-T63A | 63 | 6600 | 20500 | 6.3 | |
MNH3-00-T80A | 80 | 10500 | 30500 | ৬.৯ | |
MNH3-00-T100A | 100 | 19500 | 59000 | 8.5 | |
MNH3-00-T125A | 125 | 39500 | 119000 | 9.5 | |
MNH3-00-T160A | 160 | 72000 | 192000 | 11.5 | |
MNH3-1-T80A | 80 | 9900 | 29800 | 7.8 | 1 |
MNH3-1-T100A | 100 | 19000 | 55000 | 9.6 | |
MNH3-1-T125A | 125 | 39000 | 11800 | 11.5 | |
MNH3-1-T160A | 160 | 69000 | 185000 | 12.8 | |
MNH3-1-T200A | 200 | 119000 | 260000 | 15 | |
MNH3-1-T224A | 224 | 169000 | 390000 | 17 | |
MNH3-1-T250A | *250 | 240000 | 498000 | 20 | |
MNH3-2-T125A | 125 | 39000 | 118000 | 12 | 2 |
MNH3-2-T160A | 160 | 68000 | 175000 | 13.5 | |
MNH3-2-T200A | 200 | 99000 | 250000 | 16 | |
MNH3-2-T224A | 224 | 155000 | 380000 | 17.5 | |
MNH3-2-T250A | *250 | 220000 | 485000 | 21 | |
MNH3-2-T300A | 300 | 340000 | 750000 | 24 | |
MNH3-2-T315A | 315 | 380000 | 860000 | 25 | |
MNH3-2-T355A | 355 | 525000 | 1170000 | 28 | |
MNH3-3-T400A | 400 | 720000 | 1550000 | 31 | |
MNH3-3-T315A | 315 | 380000 | 860000 | 25 | 3 |
MNH3-3-T355A | 355 | 510000 | 1150000 | 29 | |
MNH3-3-T400A | *400 | 720000 | 1650000 | 31 | |
MNH3-3-T425A | 425 | 885000 | 1980000 | 34 | |
MNH3-3-T500A | *500 | 1240000 | 2950000 | 38 | |
MNH3-3-T630A | 630 | 1820000 | 5300000 | 44 |
পণ্য অ্যাপ্লিকেশন
ব্যক্তি যোগাযোগ: holly@delfuse.com
টেল: +8615975669837