পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | সিরামিক | রঙ: | সাদা |
---|---|---|---|
রেটেড ভোল্টেজ: | 500VAC | রেট করা বর্তমান: | 32A |
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা: | DC50KA/AC120KA | স্ট্যান্ডার্ড: | IEC60269、Rohs |
ব্যবহার: | চার্জিং পাইল, PDU, UPS | কীওয়ার্ড: | সোলার পিভি ফিউজ |
লক্ষণীয় করা: | উল লো কারেন্ট ফিউজ,DC50KA লো কারেন্ট ফিউজ,এনার্জি স্টোরেজ উল 248 ফিউজ |
পিভি ফিউজ সোলার ফিউজ কম বর্তমান ফিউজ UL ফিউজ শক্তি সঞ্চয় ফিউজ
উপাদান:
নাম: সিরামিক
পিন: তামার খাদ
পণ্য উপস্থাপন:
রেটেড ভোল্টেজ 额定电压 |
AC500V / DC250V |
প্রকার সুরক্ষা 保护类别 |
aR |
রেট করা বর্তমান 额定电流 | 2A-100A |
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা 分断能力 |
AC120KA |
প্রয়োজন মেটাতে 符合要求 |
IEC60269, 欧盟和RoHS 指令 |
মন্তব্য 备注 |
产品外形尺寸(mm)/পণ্যের সামগ্রিক মাত্রা(মিমি)
产品型号/পণ্যের ধরন
মডেল 型号 |
রেট করা বর্তমান 额定电流A |
বিদ্যুৎ অপচয় 功耗W |
PVN-000-002 | 2A | 1.9 |
PVN-000-004 | 4A | 1.5 |
PVN-000-006 | 6A | 1.6 |
PVN-000-010 | 10A | 1.1 |
PVN-000-016 | 16A | 1.8 |
PVN-000-020 | 20A | 2.3 |
PVN-000-025 | 25A | 2.4 |
PVN-000-032 | 32A | 3.1 |
PVN-000-035 | 35A | 3.0 |
PVN-000-040 | 40A | 3.7 |
PVN-000-050 | 50A | 4.1 |
PVN-000-063 | 63A | 5.4 |
PVN-000-080 | 80A | 6.5 |
PVN-000-100 | 100A | 7.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: holly@delfuse.com
টেল: +8615975669837