পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান:: | ফাইবার পাইপ | রঙ:: | সাদা |
---|---|---|---|
রেটেড ভোল্টেজ:: | 500VDC | রেট করা বর্তমান:: | 200A |
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা:: | DC10KA | স্ট্যান্ডার্ড:: | UL248-13 、ISO8820 、 JASO-D622 、 IEC60269 、ROHS |
ব্যবহার:: | সেমিকন্ডাক্টর সুরক্ষা, চার্জিং পাইল | মূলশব্দ:: | সেমিকন্ডাক্টর সুরক্ষা ফিউজ |
লক্ষণীয় করা: | CCC সেমিকমডাক্টর প্রোটেকশন ফিউজ,DC10KA সেমিকমডাক্টর প্রোটেকশন ফিউজ,DC10KA হাই কারেন্ট ফিউজ |
সেমিকন্ডাক্টর সুরক্ষা ফিউজ উচ্চ বর্তমান ফিউজ ইউরোপীয় স্কয়ার ফিউজ
উপাদান:
নাম:
পিন: তামার খাদ
পণ্য উপস্থাপন:
রেটেড ভোল্টেজ |
DC500V, AC690V |
প্রকার সুরক্ষা
| |
| |
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা | DC10KA (সময় ধ্রুবক≤10ms) |
প্রয়োজন মেটাতে | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 ইইউ এবং RoHS নির্দেশিকা |
মন্তব্য | |
পণ্যের সামগ্রিক মাত্রা (মিমি)
মডেল | পণ্য কোড | রেট করা বর্তমান (ক) | I²t(A²সেকেন্ড) | শক্তি খরচ (প) | |
প্রি-আর্ক | আফটার-আর্ক | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: CK Loh
টেল: +86 188 139 15908