পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান:: | সিরামিক | রঙ:: | সাদা |
---|---|---|---|
ব্যবহার:: | উচ্চ ভোল্টেজ অটোমোটিভ, চার্জিং পাইল, পিভি | ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা:: | DC50KA |
রেটেড ভোল্টেজ:: | DC1500V | রেট করা বর্তমান:: | 400A |
নিরাপত্তা মান:: | আইইসি | মূলশব্দ:: | পিভি ফিউজ |
লক্ষণীয় করা: | সিরামিক সোলার প্যানেল ফিউজ,IEC উচ্চ ভোল্টেজ পিভি ফিউজ,উচ্চ ভোল্টেজ ফটোভোলটাইক ফিউজ |
উচ্চ ভোল্টেজ PV ফিউজ উচ্চ ব্রেকিং ক্ষমতা ফিউজ PV ফিউজ সৌর প্যানেল ফিউজ
উপাদান:
নাম: সিরামিক
পিন: পিতল
পণ্য উপস্থাপন:
রেটেড ভোল্টেজ
|
DC1500V |
প্রকার সুরক্ষা |
aR |
রেট করা বর্তমান | 63A-400A |
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা |
DC50KA (সময় ধ্রুবক1-3ms) |
প্রয়োজন মেটাতে
|
UL248-19, IEC60269.6 ইইউ এবং রোশ নির্দেশিকা |
মন্তব্য |
পণ্যের সামগ্রিক মাত্রা (মিমি)
পণ্যের ধরন
রেটেড ভোল্টেজ
|
রেট করা বর্তমান
|
আমি2টি(এ2গুলি) |
বিদ্যুৎ অপচয়
|
|
প্রি-আর্ক | মোট | |||
1500ভিডিসি | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 19400 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 202000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
বর্তমান চারিত্রিক বক্ররেখা
ব্যক্তি যোগাযোগ: holly@delfuse.com
টেল: +8615975669837