পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান:: | সিরামিক | রঙ:: | সাদা |
---|---|---|---|
রেটেড ভোল্টেজ:: | 150VDC/240VAC | বর্তমান রেরতিং:: | 400A |
আকার:: | 29 এবং 18 মিমি | ব্যবহার:: | ইভি, পাওয়ার অপ্টিমাইজার, ইনভার্টার |
মূলশব্দ:: | ইভি ফিউজ | স্ট্যান্ডার্ড:: | UL248-20 、ISO8820 、 JASO-D622 、ROHs |
লক্ষণীয় করা: | 240VAC সিরামিক অটোমোটিভ ফিউজ,ROHs সিরামিক অটোমোটিভ ফিউজ,18 মিমি স্টুড মাউন্ট ফিউজ |
400 amp 250 ভোল্ট সিরামিক ফিউজ ইভি ফিউজ কম ভোল্টেজ ফিউজ স্টাড মাউন্ট ফিউজ
বিশদ:
ডিসি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ফ্যাক্ট অ্যাক্টিং ফিউজ
মাউন্টিং বোল্ট, অন্যান্য ইনস্টলেশনের জন্য ঐচ্ছিক
চমৎকার ডিসি কর্মক্ষমতা
RoHS নির্দেশ মেনে চলুন
রেট করা বর্তমান:- 5A-800A
রেটেড ভোল্টেজ:- 150VDC/240VAC
ব্রেকিং ক্ষমতা: DC20KA
পণ্য উপস্থাপন
রেটেড ভোল্টেজ | AC250V/DC150V | প্রকার সুরক্ষা | aR |
রেট করা বর্তমান | 5A-800A | ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা | DC20KA (সময় ধ্রুবক≤15ms) |
প্রয়োজন মেটাতে | UL248-20,ISO8820,JASO-D622, ইইউ এবং RoHS নির্দেশিকা | মন্তব্য | - |
ফিউজের আকার এবং মাউন্টিং মাত্রা
সাইজ কোড | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HW1 | ৬৮.২ | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
অনুমোদিত বর্তমান বক্ররেখা বর্তমান বৈশিষ্ট্যযুক্ত বক্ররেখা 150V(70-1000)A
মডেল | রেট করা বর্তমান (ক) | আমি2টি(এ2গুলি) | বিদ্যুৎ অপচয় (প) | সাইজ কোড | ইনস্টল করুন | |
প্রি-আর্ক | আফটার-আর্ক | |||||
HEV-AQ-70 | 70A | 460 | 3920 | ৬.৮ | HW1 | মাউন্টিং বোল্ট M8 প্রস্তাবিত টর্ক 11N·m |
HEV-AQ-80 | 80A | 665 | 5850 | 7.5 | ||
HEV-AQ-100 | 100A | 1120 | 11100 | ৮.৮ | ||
HEV-AQ-125 | 125A | 1840 | 17600 | 11.0 | ||
HEV-AQ-150 | 150A | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
HEV-AQ-200 | 200A | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
HEV-AQ-250 | 250A | 7420 | 68500 | 22.5 | ||
HEV-AQ-300 | 300A | 11000 | 99000 | 26.5 | ||
HEV-AQ-350 | 350A | 14800 | 139000 | 30.4 | ||
HEV-AQ-400 | 400A | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
HEV-AQ-500 | 500A | 36000 | 110000 | 34.5 | HW2 | মাউন্টিং বোল্ট M10 প্রস্তাবিত টর্ক 20N·m |
HEV-AQ-600 | 600A | 43500 | 125000 | 45.6 | ||
HEV-AQ-700 | 700A | 68000 | 198000 | 48.5 | ||
HEV-AQ-800 | 800A | 86000 | 255000 | 57.0 | ||
HEV-AQ-1000 | 1000A | 152000 | 470000 | 59.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: CK Loh
টেল: +86 188 139 15908